Families — Bronkhorst

Given names Surname Age Given names Surname Age Marriage Place Last change
25 21 162 3 Wednesday, September 17, 2008 7:16 PM
29 23 175 3 Wednesday, September 17, 2008 7:16 PM
26 19 137 0 Wednesday, September 17, 2008 7:16 PM
27 22 124 0 Wednesday, September 17, 2008 7:16 PM
21 141 0 Tuesday, February 28, 2023 8:17 PM
no 0 Saturday, October 4, 2008 9:13 AM
24 20 154 9 Wednesday, September 17, 2008 7:16 PM
30 21 110 0 Wednesday, September 17, 2008 7:16 PM
27 20 172 0 Wednesday, September 17, 2008 7:16 PM
no 0 Never
no 9 Never
31 29
about 1876
147 6 Wednesday, September 17, 2008 7:16 PM
no 1 Never
14 144 10 Wednesday, September 17, 2008 7:16 PM
25 22 132 0 Wednesday, September 17, 2008 7:16 PM
no 2 Never
30 22 163 8 Monday, October 5, 2015 1:18 PM
24 22 167 4 Wednesday, September 17, 2008 7:16 PM
21 19 118 0 Wednesday, September 17, 2008 7:16 PM
no 0 Wednesday, September 17, 2008 7:16 PM
45 25 222 3 Wednesday, September 17, 2008 7:16 PM
24 26 139 0 Wednesday, September 17, 2008 7:16 PM
no 0 Never
28 21 123 0 Wednesday, September 17, 2008 7:16 PM
no 7 Never
no 0 Never
no 0 Wednesday, September 17, 2008 7:16 PM
no 8 Never
29 21 110 0 Wednesday, September 17, 2008 7:16 PM
28 23 135 0 Wednesday, September 17, 2008 7:16 PM
no 7 Never
24 20 170 11 Sunday, November 24, 2019 1:18 PM
32 164 2 Wednesday, September 17, 2008 7:16 PM
no 0 Never
no 8 Never
no 8 Never
32 20 149 4 Wednesday, September 17, 2008 7:16 PM
31 22 121 0 Wednesday, September 17, 2008 7:16 PM
31 31 136 1 Wednesday, September 17, 2008 7:16 PM
39 32 127 0 Wednesday, September 17, 2008 7:16 PM
23 21 139 1 Wednesday, September 17, 2008 7:16 PM
22 23 127 0 Sunday, October 21, 2012 12:56 PM
no 0 Saturday, October 4, 2008 9:14 AM
25 24 132 0 Wednesday, September 17, 2008 7:16 PM
no 0 Never
no 0 Never
no 0 Never
no 0 Never
26 20 193 9 Saturday, January 1, 2011 7:26 AM
32 21 133 3 Wednesday, September 17, 2008 7:16 PM
19 141 0 Wednesday, September 17, 2008 7:16 PM
no 0 Wednesday, September 17, 2008 7:16 PM
29 27 104 0 Wednesday, September 17, 2008 7:16 PM
26 20 111 0 Wednesday, September 17, 2008 7:16 PM
28 20 123 1 Wednesday, September 17, 2008 7:16 PM
no 3 Wednesday, September 17, 2008 7:16 PM
25 20 128 0 Wednesday, September 17, 2008 7:16 PM
no 8 Never
23 20 199 10 Friday, December 31, 2010 11:15 AM
58 49 163 0 Wednesday, September 17, 2008 7:16 PM
24 21 163 10 Wednesday, September 17, 2008 7:16 PM
19 139 0 Wednesday, September 17, 2008 7:16 PM
29 27 155 5 Tuesday, October 23, 2012 11:03 AM
26 28 155 0 Wednesday, September 17, 2008 7:16 PM
no 3 Thursday, June 16, 2022 6:37 PM
24 23 187 0 Wednesday, September 17, 2008 7:16 PM
no 1 Never
21 23 133 0 Wednesday, September 17, 2008 7:16 PM
24 20 138 0 Wednesday, September 17, 2008 7:16 PM
22 21 120 0 Wednesday, September 17, 2008 7:16 PM
no 0 Wednesday, September 17, 2008 7:16 PM
23 23 148 3 Wednesday, September 17, 2008 7:16 PM
20 24 130 2 Wednesday, September 17, 2008 7:16 PM
no 0 Never
25 20 119 3 Wednesday, September 17, 2008 7:16 PM
no 2 Wednesday, September 17, 2008 7:16 PM
28 21 121 0 Wednesday, September 17, 2008 7:16 PM
22 24 164 0 Wednesday, September 17, 2008 7:16 PM
19 18 156 5 Sunday, November 10, 2019 6:05 PM
24 25 129 0 Wednesday, September 17, 2008 7:16 PM
31 123 0 Wednesday, September 17, 2008 7:16 PM
32 22 154 0 Wednesday, September 17, 2008 7:16 PM
24 20 136 0 Wednesday, September 17, 2008 7:16 PM
no 5 Wednesday, September 17, 2008 7:16 PM
no 4 Never
20 22 130 2 Wednesday, September 17, 2008 7:16 PM